Технические характеристики шасси Урал NEXT 5557-6152-72Е5Г38
| Базовое шасси (колесная формула) | Урал NEXT 5557-6152-72Е5Г38 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Снаряженная масса, кг | 12 750 |
| Полная масса, кг | 21 300 |
| Нагрузка на коник, кг | 8 400 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) |
| Тип | дизельный |
| Мощность, л.с. | 273 |
| Трансмиссия | ЯМЗ-1105 |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Шины | 425/85 R21 |
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 180 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (стрела вперед), мм | 8 010 |
| Длина (стрела назад), мм | 8 280 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм, не более | 4 000 |

