Технические характеристики шасси ГАЗ-С41A23, "САДКО Next"
| Базовое шасси (колесная формула) | ГАЗ-САДКО NEXT C41A23 (4x4) |
| Двигатель | ЯМЗ-53443 |
| Мощность двигателя | 148,9 л.с. |
| Экологический класс | 5 |
| Коробка передач | Механическая, с ручным управлением |
| Масса снаряженного ТС кг | 6240 |
| Распределение массы снаряженной, кг: - на переднюю ось - на заднюю ось |
- 2750 3490 |
| Максимально допустимая масса автомобиля, кг | 6850 |