Технические характеристики шасси МАЗ 631228-8575-012
| Колесная формула | 6x4 |
| Полная масса автомобиля, т | >26т |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип кабины | Cо спальным местом |
| Базовое шасси | МАЗ-631228-8575-012 (6х4) |
| База, мм | 4600+1400 |
| Двигатель | Weichai WP12.430E50 |
| КПП | 12JS200TA |
| Мощность двигателя, л.с. | 316 кВт (430 л.с.) при 1900 об/мин. |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 13150 |
| ТСУ | «шкворень-петля» |
| Крюковой погрузчик | Велмаш ВК Т20-6000 телескопический |
| Полная масса ТС | 33500 кг |
| Полная масса ТС | - на переднюю ось: 7500 кг |
| Полная масса ТС | - на заднюю тележку: 26000 кг |
* "Велмаш" ВК Т20 отличается от Palfinger PH T20 Pi (20 тонн) гидрораспределителем (на серии "ВК" стоит Турецкий) и наклейкой.